VORES Vejrudsigt

Grevinge

Lige nu

3°
💧 0 mm
💨 1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
8°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Søndag
7°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Mandag
7°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Tirsdag
7°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Onsdag
7°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Torsdag
6°
💧 3,7 mm
💨 4,5 m/s
Fredag
6°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 07. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 3° 0 mm 1 m/s
2:00 3° 0 mm 1,8 m/s
3:00 3° 0 mm 2,1 m/s
4:00 1° 0 mm 1,8 m/s
5:00 1° 0 mm 2,7 m/s
6:00 1° 0 mm 2,2 m/s
7:00 1° 0 mm 1,8 m/s
8:00 2° 0 mm 1,8 m/s
9:00 4° 0 mm 1,5 m/s
10:00 6° 0 mm 1,8 m/s
11:00 7° 0 mm 2 m/s
12:00 8° 0 mm 2,9 m/s
13:00 8° 0 mm 3,8 m/s
14:00 8° 0 mm 4,2 m/s
15:00 8° 0 mm 3,6 m/s
16:00 7° 0 mm 2,5 m/s
17:00 5° 0 mm 2,2 m/s
18:00 4° 0 mm 2,8 m/s
19:00 4° 0 mm 2,9 m/s
20:00 3° 0 mm 2,9 m/s
21:00 3° 0 mm 2,7 m/s
22:00 3° 0 mm 2,6 m/s
23:00 3° 0 mm 2,6 m/s
0:00 3° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway